HMMS Training
Algorithms
Purchasing
Checklist
| Overview | Program | QRG |
|---|---|---|
| Ordering & Invoicing | ODELIV | Order Delivery |
| ㅤ | ezFMD | Order Delivery ezFM |
| ㅤ | NAOR | Other Credits |
| ㅤ | NCLIST | - |
| ㅤ | NCPRINT | - |
| ㅤ | NCRED | Credit Note Reconciliation |
| ㅤ | NCSUM | - |
| ㅤ | NISUM | - |
| ㅤ | NRLIST | - |
| ㅤ | NRSUM | - |
| ㅤ | NRTS | Supplier Returns |
| ㅤ | NRTSL | - |
| ㅤ | OCAN | - |
| ㅤ | OCAND | - |
| ㅤ | ODSLIST | - |
| ㅤ | OGEXP | - |
| ㅤ | OHIS | - |
| ㅤ | OHISI | - |
| ㅤ | OILIST | - |
| ㅤ | OIMAINT | Ordering - send orders |
| ㅤ | OININV | - |
| ㅤ | OINV | Invoicing |
| ㅤ | OINVL | - |
| ㅤ | OISTAT | - |
| ㅤ | ONOTI | - |
| ㅤ | ONOTR | - |
| ㅤ | OREL | Ordering - send orders |
| ㅤ | ORMAINT | Ordering - send orders |
| ㅤ | ORNEW | Ordering - send orders |
| ㅤ | ORPRINT | Ordering - send orders |
| ㅤ | OSHELF | - |
| ㅤ | OSHELFL | - |
| ㅤ | OSOD | - |
| ㅤ | OSODD | - |
| ㅤ | PRICEOVRD | - |
| ㅤ | SANAL | - |
| ㅤ | SDRUGS | - |
| ㅤ | TOPSUP | - |
Pharmacy Technician
Checklist
| Overview | Program | QRG | ||
|---|---|---|---|---|
| Dispensing | DISP | Named Patient/Stock/Non-Stock | ||
| ㅤ | RELABEL | - | ||
| ㅤ | LABP | Labelling | ||
| ㅤ | RETURN | Returns To Pharmacy | ||
| Bulk Issues (Ward Stock) | BLIST | Bulk Issues Overview | ||
| ㅤ | BCISSU | Bulk Issues Overview | ||
| ㅤ | BPISSUE | Bulk Issues Maintenance | ||
| ㅤ | BDRG | Stock Enquiry | ||
| Patient Management | PMAINTW | Patient Management | ||
| ㅤ | PMAINT | Patient Management | ||
| Ordering & Invoicing | ODELIV | Order Delivery | ||
| ㅤ | ezFMD | Order Delivery ezFMD | ㅤ | ㅤ |
| Stock Maintenance | KSUM | Stock Enquiry | ||
| ㅤ | KWARD | Stock Enquiry | ||
| General Reporting | TFCHECK | - | ||
| ㅤㅤ | TRACE | Stock Enquiry |
Pharmacist
Checklist
| Overview | Program | QRG |
|---|---|---|
| Dispensing | DISP | Named Patient/ Stock/ Non-Stock |
| ㅤ | RELABEL | - |
| ㅤ | LABP | Labelling |
| ㅤ | RETURN | Returns To Pharmacy |
| Bulk Issues (Ward Stock) | BDRG | Stock Enquiry |
| ㅤ | BPISSUE | Bulk Issues - Maintenance |
| Patient Management | PMAINTW | Patient Management |
| ㅤ | PMAINT | Patient Management |
| ㅤ | PATALGY | - |
| Stock Maintenance | KSUM | Stock Enquiry |
| ㅤ | KWARD | Stock Enquiry |
| General Reporting | TFCHECK | - |
| ㅤㅤ | TRACE | Stock Enquiry |